性別 | 奈良教育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 奈良教育大学 | 10 - 37 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 11 - 35 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 7 - 36 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 18 - 14 | 奈良女子大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 25 - 12 | 兵庫教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 奈良教育大学 | 21 - 26 | 滋賀医科大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 27 - 19 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 33 - 23 | 佛教大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 21 - 31 | 大阪府立大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 22 - 34 | 神戸国際大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 29 - 29 | 追手門学院大学 | △ |
女子 | 奈良教育大学 | 11 - 32 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 23 - 33 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 9 - 32 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 26 - 16 | 神戸大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 31 - 15 | 奈良女子大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 29 - 10 | 和歌山大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 奈良教育大学 | 22 - 37 | 大阪教育大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 28 - 25 | 甲南大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 26 - 25 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 31 - 32 | 神戸国際大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 18 - 31 | 神戸大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 32 - 22 | 佛教大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 5 - 34 | 京都教育大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 10 - 33 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 12 - 28 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 29 - 10 | 兵庫教育大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 26 - 16 | 滋賀大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 23 - 10 | 神戸大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 奈良教育大学 | 31 - 14 | 京都教育大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 39 - 22 | 関西福祉科学大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 25 - 17 | 大阪市立大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 29 - 21 | 京都工芸繊維大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 25 - 22 | 滋賀大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 32 - 23 | 追手門学院大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 17 - 13 | 神戸大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 23 - 10 | 関西外国語大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 20 - 16 | 甲南大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 21 - 8 | 大阪市立大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 26 - 9 | 大阪薬科大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 奈良教育大学 ならきょういくだいがく |
Tel | 0742-27-9104 |
所在地 | 奈良市高畑町 |
都道府県 | 奈良県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |