性別 | 奈良教育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 奈良教育大学 | 27 - 37 | 大阪府立大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 26 - 32 | 滋賀大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 19 - 25 | 摂南大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 35 - 33 | 和歌山大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 35 - 23 | 奈良県立医科大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 33 - 24 | 佛教大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 26 - 15 | 大阪薬科大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 15 - 11 | 佛教大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 18 - 16 | 和歌山大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 37 - 9 | 兵庫教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 奈良教育大学 | 18 - 43 | 京都大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 37 - 34 | 神戸国際大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 37 - 35 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 24 - 43 | 追手門学院大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 28 - 32 | 大阪市立大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 32 - 39 | 神戸学院大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 4 - 40 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 11 - 35 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 25 - 13 | 奈良女子大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 14 - 38 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 17 - 12 | 甲南大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 26 - 12 | 佛教大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 奈良教育大学 | 39 - 39 | 神戸国際大学 | △ |
男子 | 奈良教育大学 | 30 - 34 | 神戸大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 22 - 26 | 大阪府立大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 24 - 27 | 追手門学院大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 33 - 16 | 大阪市立大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 35 - 40 | 甲南大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 10 - 33 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 2 - 32 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 14 - 36 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 奈良教育大学 | 24 - 14 | 奈良女子大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 12 - 11 | 兵庫教育大学 | ○ |
女子 | 奈良教育大学 | 24 - 13 | 大阪大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 奈良教育大学 | 25 - 40 | 大阪教育大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 17 - 36 | 京都産業大学 | ● |
男子 | 奈良教育大学 | 31 - 28 | 追手門学院大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 37 - 35 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 36 - 26 | 滋賀医科大学 | ○ |
男子 | 奈良教育大学 | 32 - 20 | 滋賀大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 奈良教育大学 ならきょういくだいがく |
Tel | 0742-27-9104 |
所在地 | 奈良市高畑町 |
都道府県 | 奈良県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |