おおさかやっかだいがく
大阪薬科大学ハンドボール部
(Osakayakka University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
大阪薬科大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 大阪薬科大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 17 - 17 | 大阪産業大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 21 - 21 | 京都橘大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 24 - 19 | 大阪電気通信大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 14 - 32 | 大阪学院大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 15 - 26 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 10 - 23 | 佛教大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 7 - 16 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 10 - 10 | 兵庫教育大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 18 - 21 | 大阪大学外国語学部 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 18 - 35 | 和歌山大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 11 - 26 | 奈良県立医科大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 22 - 27 | 京都外国語大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 19 - 27 | 京都工芸繊維大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 19 - 36 | 京都大学医学部 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 27 - 20 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 13 - 20 | 甲南大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 9 - 16 | 滋賀大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 11 - 22 | 佛教大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 0 - 0 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 18 - 19 | 関西外国語大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 19 - 17 | 京都橘大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 24 - 15 | 大阪学院大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 10 - 22 | 滋賀大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 19 - 29 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 15 - 20 | 関西外国語大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 13 - 13 | 兵庫教育大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 24 - 17 | 大阪歯科大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 12 - 0 | 京都府立大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 20 - 6 | 大阪大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 10 - 19 | 大阪市立大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 22 - 38 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 33 - 23 | 奈良大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 19 - 11 | 大阪産業大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 26 - 20 | 大阪歯科大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 28 - 14 | 森ノ宮医療大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 33 - 18 | 京都橘大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 6 - 7 | 滋賀大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 10 - 9 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 8 - 23 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 16 - 15 | 佛教大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 10 - 13 | 甲南大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 22 - 25 | 京都橘大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 19 - 12 | 大阪産業大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 26 - 13 | 大阪電気通信大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 19 - 14 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 13 - 14 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 18 - 15 | 甲南大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 29 - 6 | 滋賀大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 17 - 17 | 佛教大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 10 - 15 | 大阪大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
大阪薬科大学ハンドボール部
おおさかやっかだいがく |
| Tel | 072-690-1000 |
| 所在地 | 高槻市奈佐原4-20-1 |
| 都道府県 | 大阪府 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
大阪薬科大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
