おおさかやっかだいがく
大阪薬科大学ハンドボール部
(Osakayakka University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
大阪薬科大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 大阪薬科大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 16 - 17 | 兵庫教育大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 22 - 21 | 京都橘大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 35 - 23 | 奈良大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 27 - 20 | 大阪歯科大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 18 - 27 | 大阪学院大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 30 - 20 | 京都外国語大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 6 - 25 | 神戸大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 13 - 14 | 関西外国語大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 8 - 20 | 甲南大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 9 - 26 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 9 - 14 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 16 - 10 | 佛教大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 20 - 40 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 19 - 32 | 大阪大学外国語学部 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 28 - 23 | 京都大学医学部 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 16 - 22 | 奈良県立医科大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 13 - 27 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 5 - 16 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 10 - 12 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 21 - 6 | 大阪大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 14 - 12 | 京都橘大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 17 - 19 | 奈良県立医科大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 18 - 25 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 25 - 19 | 大阪工業大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 23 - 20 | 大阪大学外国語学部 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 32 - 20 | 京都府立大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 36 - 19 | 奈良大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 26 - 23 | 京都橘大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 9 - 12 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 13 - 11 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 12 - 12 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 13 - 16 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 9 - 11 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 11 - 11 | 甲南大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 22 - 6 | 京都橘大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 30 - 17 | 大阪電気通信大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 17 - 19 | 大阪工業大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 32 - 21 | 奈良大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 30 - 19 | 大阪学院大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 12 - 18 | 甲南大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 12 - 17 | 和歌山大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 12 - 15 | 大阪市立大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 11 - 19 | 大阪大学外国語学部 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 0 - 0 | 聖トマス大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 21 - 12 | 大阪歯科大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 1 - 28 | 佛教大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 1 - 13 | 甲南大学 | |
| 女子 | 大阪薬科大学 | 8 - 23 | 大阪大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
| 男子 | 大阪薬科大学 | 22 - 24 | 奈良大学 | |
| 男子 | 大阪薬科大学 | 15 - 24 | 大阪産業大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
大阪薬科大学ハンドボール部
おおさかやっかだいがく |
| Tel | 072-690-1000 |
| 所在地 | 高槻市奈佐原4-20-1 |
| 都道府県 | 大阪府 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
大阪薬科大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
