性別 | 立命館大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 立命館大学 | 20 - 41 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 28 - 29 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 22 - 24 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 25 - 33 | 関西大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 21 - 31 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 30 - 32 | 近畿大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 32 - 28 | 京都産業大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 24 - 42 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 20 - 31 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 18 - 15 | 関西大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 25 - 23 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 16 - 23 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 23 - 23 | 関西大学 | △ |
女子 | 立命館大学 | 22 - 13 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 19 - 20 | 関西学院大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 22 - 27 | 関西大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 32 - 24 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 25 - 24 | 関西学院大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 立命館大学 | 26 - 26 | 天理大学 | △ |
男子 | 立命館大学 | 31 - 24 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 30 - 24 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 39 - 14 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 33 - 16 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 29 - 22 | 神戸大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 15 - 30 | 関西大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 18 - 17 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 23 - 20 | 天理大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 22 - 21 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 11 - 40 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 23 - 33 | 大阪教育大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 立命館大学 | 24 - 38 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 21 - 27 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 24 - 33 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 22 - 33 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 22 - 37 | 関西大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 21 - 26 | 同志社大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 27 - 24 | 天理大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 14 - 46 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 18 - 42 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 27 - 15 | 武庫川女子大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 立命館大学 りつめいかんだいがく |
Tel | 077-561-2617 |
所在地 | 草津市野路東1-1-1 |
都道府県 | 滋賀県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |