性別 | 立命館大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
女子 | 立命館大学 | 24 - 32 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 25 - 19 | 関西大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 19 - 26 | 同志社大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 20 - 27 | 天理大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 24 - 24 | 龍谷大学 | △ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 立命館大学 | 25 - 27 | 京都大学 | ● |
男子 | 立命館大学 | 31 - 27 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 47 - 24 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 32 - 29 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 50 - 16 | 甲南大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 30 - 21 | 京都府立医科大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 13 - 20 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 24 - 32 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 19 - 28 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 12 - 23 | 関西大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 24 - 25 | 天理大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 29 - 16 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 22 - 12 | 同志社大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 立命館大学 | 40 - 30 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 26 - 26 | 近畿大学 | △ |
男子 | 立命館大学 | 28 - 21 | 京都大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 42 - 23 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 51 - 22 | 関西外国語大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 38 - 10 | 滋賀医科大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 24 - 48 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 10 - 34 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 17 - 20 | 関西大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 20 - 20 | 天理大学 | △ |
女子 | 立命館大学 | 16 - 33 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 19 - 30 | 同志社大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 22 - 19 | 京都教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 立命館大学 | 35 - 33 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 37 - 27 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 43 - 16 | 神戸国際大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 32 - 28 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 28 - 23 | 京都教育大学 | ○ |
男子 | 立命館大学 | 34 - 27 | 京都大学 | ○ |
女子 | 立命館大学 | 20 - 37 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 22 - 34 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 立命館大学 | 19 - 27 | 武庫川女子大学 | ● |
チーム名/学校名 | 立命館大学 りつめいかんだいがく |
Tel | 077-561-2617 |
所在地 | 草津市野路東1-1-1 |
都道府県 | 滋賀県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |