性別 | 森ノ宮医療大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 森ノ宮医療大学 | 19 - 25 | 大阪工業大学 | ● |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 15 - 11 | 奈良大学 | ○ |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 22 - 16 | 大阪歯科大学 | ○ |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 21 - 22 | 京都大学医学部 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 森ノ宮医療大学 | 14 - 28 | 大阪薬科大学 | ● |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 18 - 28 | 神戸学院大学 | ● |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 18 - 22 | 奈良大学 | ● |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 19 - 14 | 大阪産業大学 | ○ |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 20 - 16 | 大阪歯科大学 | ○ |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 14 - 23 | 京都橘大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 森ノ宮医療大学 | 25 - 26 | 神戸学院大学 | ● |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 26 - 14 | 京都橘大学 | ○ |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 14 - 21 | 京都外国語大学 | ● |
男子 | 森ノ宮医療大学 | 11 - 32 | 大阪産業大学 | ● |
女子 | 森ノ宮医療大学 | 11 - 20 | 奈良女子大学 | ● |
女子 | 森ノ宮医療大学 | 9 - 9 | 甲南大学 | △ |
女子 | 森ノ宮医療大学 | 9 - 22 | 関西外国語大学 | ● |
女子 | 森ノ宮医療大学 | 22 - 11 | 佛教大学 | ○ |
1 / 1ページ 18件中 1 - 18件
チーム名/学校名 | 森ノ宮医療大学 もりのみやいりょうだいがく |
Tel | 06-6616-6911 |
所在地 | 大阪市住之江区南港北1-26-16 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |