性別 | 大東文化大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 大東文化大学 | 25 - 35 | 上武大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 36 - 30 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 31 - 22 | 文教大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 23 - 20 | 東京大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 32 - 29 | 東京都市大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 38 - 31 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 39 - 30 | 上智大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大東文化大学 | 30 - 29 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 25 - 31 | 文教大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 29 - 28 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 29 - 25 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 31 - 24 | 上智大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 26 - 21 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 20 - 28 | 上武大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大東文化大学 | 32 - 32 | 上武大学 | △ |
男子 | 大東文化大学 | 30 - 27 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 26 - 20 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 30 - 29 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 39 - 25 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 35 - 28 | 専修大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 30 - 26 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 大東文化大学 | 15 - 42 | 立教大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 28 - 33 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 26 - 37 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 27 - 30 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 27 - 36 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 20 - 29 | 明星大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 23 - 33 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 25 - 26 | 東京大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 27 - 18 | 明治学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 大東文化大学 | 15 - 30 | 法政大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 27 - 36 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 24 - 26 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 31 - 30 | 明星大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 28 - 28 | 明治学院大学 | △ |
男子 | 大東文化大学 | 29 - 18 | 東京大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 35 - 27 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 大東文化大学 | 30 - 32 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 大東文化大学 | 29 - 26 | 慶應義塾大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 大東文化大学 | 25 - 41 | 法政大学 | ● |
チーム名/学校名 | 大東文化大学 だいとうぶんかだいがく |
Tel | 03-5399-7333 |
所在地 | 東京都板橋区高島平1-9-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |