性別 | 琉球大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 琉球大学 | 22 - 22 | 九州大学 | △ |
男子 | 琉球大学 | 27 - 29 | 沖縄国際大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 32 - 33 | 熊本大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 39 - 33 | 佐賀大学 | ○ |
男子 | 琉球大学 | 22 - 27 | 鹿児島大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 17 - 27 | 福岡大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 20 - 42 | 福岡教育大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 25 - 20 | 鹿児島大学 | ○ |
女子 | 琉球大学 | 23 - 15 | 名桜大学 | ○ |
女子 | 琉球大学 | 36 - 15 | 沖縄国際大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 琉球大学 | 28 - 28 | 九州産業大学 | △ |
男子 | 琉球大学 | 26 - 39 | 名桜大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 25 - 31 | 鹿児島大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 35 - 27 | 熊本大学 | ○ |
男子 | 琉球大学 | 44 - 27 | 西南学院大学 | ○ |
女子 | 琉球大学 | 19 - 40 | 福岡大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 21 - 46 | 福岡教育大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 31 - 18 | 鹿児島大学 | ○ |
女子 | 琉球大学 | 18 - 15 | 沖縄国際大学 | ○ |
女子 | 琉球大学 | 24 - 20 | 佐賀大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 琉球大学 | 22 - 36 | 福岡大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 25 - 35 | 福岡国際大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 24 - 31 | 沖縄国際大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 22 - 26 | 九州共立大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 28 - 33 | 福岡教育大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 15 - 28 | 福岡大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 26 - 42 | 福岡教育大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 23 - 19 | 沖縄国際大学 | ○ |
女子 | 琉球大学 | 24 - 19 | 鹿児島大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 琉球大学 | 18 - 46 | 福岡大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 23 - 26 | 福岡教育大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 26 - 29 | 福岡国際大学 | ● |
男子 | 琉球大学 | 22 - 18 | 名桜大学 | ○ |
男子 | 琉球大学 | 38 - 23 | 熊本大学 | ○ |
女子 | 琉球大学 | 19 - 37 | 福岡教育大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 19 - 38 | 福岡大学 | ● |
女子 | 琉球大学 | 23 - 17 | 沖縄国際大学 | ○ |
女子 | 琉球大学 | 32 - 10 | 北九州市立大学 | ○ |
1 / 1ページ 38件中 1 - 38件
チーム名/学校名 | 琉球大学 りゅうきゅうだいがく |
Tel | 098-895-2221 |
所在地 | 中頭郡西原町千原1 |
都道府県 | 沖縄県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |