性別 | 大阪教育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 大阪教育大学 | 21 - 46 | 同志社大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 25 - 36 | 天理大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 25 - 23 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 31 - 19 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 29 - 21 | 大阪大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 21 - 21 | 京都大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 19 - 26 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 大阪教育大学 | 28 - 15 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 32 - 22 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 31 - 20 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 17 - 17 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 20 - 27 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 大阪教育大学 | 20 - 22 | 武庫川女子大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大阪教育大学 | 24 - 30 | 立命館大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 40 - 25 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 21 - 39 | 天理大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 20 - 21 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 27 - 29 | 神戸大学 | ● |
女子 | 大阪教育大学 | 31 - 16 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 37 - 12 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 26 - 21 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 31 - 19 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 33 - 23 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 27 - 13 | 同志社大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大阪教育大学 | 21 - 29 | 大阪大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 27 - 35 | 近畿大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 30 - 24 | 京都大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 30 - 32 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 36 - 32 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 30 - 41 | 京都産業大学 | ● |
女子 | 大阪教育大学 | 19 - 33 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 大阪教育大学 | 18 - 15 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 25 - 18 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 36 - 26 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 46 - 11 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 42 - 18 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 51 - 13 | 京都教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 大阪教育大学 | 26 - 35 | 京都産業大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 37 - 21 | 追手門学院大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 35 - 21 | 大阪府立大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 大阪教育大学 おおさかきょういくだいがく |
Tel | 072-976-3211 |
所在地 | 柏原市旭ヶ丘4-698-1 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |