性別 | 大阪教育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 大阪教育大学 | 41 - 22 | 滋賀医科大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 40 - 25 | 奈良教育大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 28 - 12 | 滋賀大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 23 - 26 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 大阪教育大学 | 35 - 16 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 29 - 15 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 35 - 17 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 39 - 20 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 38 - 17 | 京都教育大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 38 - 21 | 立命館大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 大阪教育大学 | 17 - 33 | 近畿大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 24 - 20 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 18 - 23 | 大阪大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 12 - 27 | 京都大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 25 - 26 | 京都府立医科大学 | ● |
女子 | 大阪教育大学 | 25 - 24 | 大阪体育大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 31 - 22 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 46 - 20 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 31 - 23 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 35 - 18 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 47 - 23 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 41 - 18 | 京都教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 大阪教育大学 | 37 - 21 | 甲南大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 37 - 20 | 大阪府立大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 32 - 26 | 神戸国際大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 28 - 23 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 40 - 23 | 佛教大学 | ○ |
男子 | 大阪教育大学 | 37 - 22 | 奈良教育大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 21 - 26 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 大阪教育大学 | 36 - 26 | 武庫川女子大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 27 - 23 | 関西大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 33 - 14 | 同志社大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 41 - 22 | 天理大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 39 - 20 | 立命館大学 | ○ |
女子 | 大阪教育大学 | 51 - 19 | 龍谷大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 大阪教育大学 | 29 - 32 | 立命館大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 18 - 25 | 京都大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 23 - 32 | 大阪大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 25 - 29 | 近畿大学 | ● |
男子 | 大阪教育大学 | 28 - 20 | 甲南大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 大阪教育大学 おおさかきょういくだいがく |
Tel | 072-976-3211 |
所在地 | 柏原市旭ヶ丘4-698-1 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |