性別 | 青森中央学院大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 青森中央学院大学 | 19 - 23 | 岩手大学 | ● |
男子 | 青森中央学院大学 | 11 - 24 | 東北学院大学 | ● |
男子 | 青森中央学院大学 | 17 - 20 | 宮城教育大学 | ● |
男子 | 青森中央学院大学 | 19 - 19 | 山形大学 | △ |
男子 | 青森中央学院大学 | 14 - 13 | 弘前大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 青森中央学院大学 | 18 - 24 | 仙台大学 | ● |
男子 | 青森中央学院大学 | 24 - 28 | 岩手大学 | ● |
男子 | 青森中央学院大学 | 17 - 19 | 宮城教育大学 | ● |
男子 | 青森中央学院大学 | 19 - 26 | 弘前大学 | ● |
男子 | 青森中央学院大学 | 26 - 19 | 青森公立大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 青森中央学院大学 | 23 - 22 | 山形大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 27 - 21 | 東北学院大学工学部 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 37 - 18 | 盛岡大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 31 - 13 | 北里大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 42 - 15 | 日本大学工学部 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 青森中央学院大学 | 22 - 24 | 東北文化学園大学 | ● |
男子 | 青森中央学院大学 | 30 - 17 | 北里大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 33 - 17 | 盛岡大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 39 - 26 | 日本大学工学部 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 青森中央学院大学 | 22 - 26 | 青森公立大学 | ● |
男子 | 青森中央学院大学 | 29 - 17 | 盛岡大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 26 - 16 | 北里大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 青森中央学院大学 | 31 - 22 | 東北工業大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 24 - 19 | 青森公立大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 28 - 19 | 盛岡大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 青森中央学院大学 | 20 - 19 | 東北工業大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 23 - 20 | 青森公立大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 27 - 14 | 盛岡大学 | ○ |
男子 | 青森中央学院大学 | 50 - 21 | 日本大学工学部 | ○ |
1 / 1ページ 29件中 1 - 29件
チーム名/学校名 | 青森中央学院大学 あおもりちゅうおうがくいんだいがく |
Tel | 017-728-0121 |
所在地 | 青森県青森市横内神田12−1 |
都道府県 | 青森県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |