性別 | 名城大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 名城大学 | 15 - 19 | 岐阜聖徳学園大学 | ● |
男子 | 名城大学 | 20 - 20 | 岐阜大学 | △ |
男子 | 名城大学 | 28 - 15 | 愛知教育大学 | ○ |
男子 | 名城大学 | 23 - 20 | 朝日大学 | ○ |
男子 | 名城大学 | 35 - 17 | 愛知学院大学 | ○ |
男子 | 名城大学 | 20 - 21 | 大同大学 | ● |
男子 | 名城大学 | 24 - 25 | 中部大学 | ● |
男子 | 名城大学 | 17 - 34 | 中京大学 | ● |
男子 | 名城大学 | 22 - 17 | 愛知大学 | ○ |
東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 名城大学 | 23 - 24 | 中京大学 | ● |
男子 | 名城大学 | 20 - 18 | 大同大学 | ○ |
男子 | 名城大学 | 25 - 24 | 愛知大学 | ○ |
男子 | 名城大学 | 24 - 20 | 中部大学 | ○ |
男子 | 名城大学 | 16 - 18 | 岐阜聖徳学園大学 | ● |
男子 | 名城大学 | 23 - 15 | 岐阜大学 | ○ |
男子 | 名城大学 | 25 - 26 | 朝日大学 | ● |
男子 | 名城大学 | 30 - 21 | 愛知学院大学 | ○ |
男子 | 名城大学 | 40 - 22 | 愛知教育大学 | ○ |
1 / 1ページ 18件中 1 - 18件
チーム名/学校名 | 名城大学 めいじょうだいがく |
Tel | 052-832-1151 |
所在地 | 名古屋市天白区塩釜口1-501 |
都道府県 | 愛知県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |