性別 | 東京女子体育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
女子 | 東京女子体育大学 | 14 - 21 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 東京女子体育大学 | 19 - 22 | 筑波大学 | ● |
女子 | 東京女子体育大学 | 25 - 24 | 東海大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 27 - 19 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 22 - 21 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 26 - 15 | 国士舘大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 20 - 15 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 19 - 22 | 筑波大学 | ● |
女子 | 東京女子体育大学 | 14 - 21 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 25 - 24 | 東海大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 25 - 19 | 筑波大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 22 - 21 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 17 - 17 | 東海大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 東京女子体育大学 | 26 - 18 | 東海大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 30 - 27 | 筑波大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 29 - 17 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 26 - 15 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 22 - 13 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 27 - 14 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 36 - 10 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 東京女子体育大学 | 28 - 18 | 東海大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 21 - 11 | 筑波大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 24 - 21 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 23 - 9 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 32 - 15 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 24 - 10 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 37 - 13 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 東京女子体育大学 | 25 - 20 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 22 - 23 | 筑波大学 | ● |
女子 | 東京女子体育大学 | 29 - 17 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 26 - 23 | 東海大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 24 - 17 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 24 - 14 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 36 - 17 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 東京女子体育大学 | 26 - 25 | 筑波大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 23 - 23 | 日本女子体育大学 | △ |
女子 | 東京女子体育大学 | 15 - 17 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 東京女子体育大学 | 19 - 20 | 東海大学 | ● |
女子 | 東京女子体育大学 | 22 - 20 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 東京女子体育大学 | 25 - 14 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
1 / 2ページ 41件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 東京女子体育大学 とうきょうじょしたいいくだいがく |
Tel | 042-572-4131 |
所在地 | 東京都国立市富士見台4丁目30−1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |