にほんふくしだいがく
日本福祉大学ハンドボール部
(Nihonfukushi University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
日本福祉大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 日本福祉大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 日本福祉大学 | 30 - 43 | 名古屋市立大学 | |
| 男子 | 日本福祉大学 | 26 - 43 | 名古屋文理大学 | |
| 男子 | 日本福祉大学 | 16 - 36 | 豊田工業高専 | |
| 男子 | 日本福祉大学 | 32 - 35 | 皇學館大学 | |
| 男子 | 日本福祉大学 | 19 - 22 | 名古屋商科大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 5 - 25 | 愛知大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 8 - 22 | 静岡大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 8 - 18 | 南山大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 5 - 20 | 常葉学園大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 14 - 16 | 三重大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 10 - 17 | 名古屋市立大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 11 - 10 | 皇學館大学 | |
| 東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 日本福祉大学 | 9 - 34 | 名古屋市立大学 | |
| 男子 | 日本福祉大学 | 23 - 35 | 豊田工業高専 | |
| 男子 | 日本福祉大学 | 19 - 32 | 名古屋学院大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 3 - 26 | 静岡大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 8 - 22 | 常葉学園大学 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 19 - 16 | 皇學館大学 | |
| 男子 | 日本福祉大学 | 15 - 25 | 皇學館大学 | |
| 男子 | 日本福祉大学 | 23 - 50 | 名古屋文理大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
日本福祉大学ハンドボール部
にほんふくしだいがく |
| Tel | 0569-87-2213 |
| 所在地 | 知多郡美浜町奥田字会下前35-6 |
| 都道府県 | 愛知県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
日本福祉大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
