性別 | 広島工業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 32 - 13 | 高知工科大学 | ○ |
男子 | 広島工業大学 | 24 - 19 | 尾道市立大学 | ○ |
男子 | 広島工業大学 | 16 - 33 | 高知大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 19 - 31 | 高知大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 25 - 16 | 近畿大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 21 - 38 | 吉備国際大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 13 - 34 | 高知大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 16 - 24 | 聖カタリナ大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 31 - 22 | 高知工科大学 | ○ |
男子 | 広島工業大学 | 11 - 24 | 近畿大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 27 - 17 | 鳴門教育大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 10 - 45 | 環太平洋大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 19 - 33 | 香川大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 10 - 18 | 山口大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 15 - 31 | 徳島大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 12 - 31 | 愛媛大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 28 - 18 | 尾道市立大学 | ○ |
男子 | 広島工業大学 | 31 - 18 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 広島工業大学 | 37 - 9 | 四国大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 19 - 30 | 尾道市立大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 32 - 24 | 川崎医療福祉大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 21 - 31 | 島根大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 34 - 26 | 鳥取大学 | ○ |
男子 | 広島工業大学 | 42 - 7 | 四国大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 3 - 50 | 環太平洋大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 10 - 29 | 島根大学 | ● |
男子 | 広島工業大学 | 20 - 15 | 吉備国際大学 | ○ |
男子 | 広島工業大学 | 14 - 8 | 四国大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 25 - 25 | 吉備国際大学 | △ |
男子 | 広島工業大学 | 36 - 18 | 四国大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 広島工業大学 | 23 - 20 | 環太平洋大学 | ○ |
男子 | 広島工業大学 | 27 - 18 | 島根大学 | ○ |
男子 | 広島工業大学 | 34 - 16 | 吉備国際大学 | ○ |
1 / 1ページ 33件中 1 - 33件
チーム名/学校名 | 広島工業大学 ひろしまこうぎょうだいがく |
Tel | 082-921-3121 |
所在地 | 広島市佐伯区三宅2-1-1 |
都道府県 | 広島県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |