性別 | 国際基督教大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 国際基督教大学 | 21 - 34 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 9 - 24 | 東京農工大学 | ○ |
男子 | 国際基督教大学 | 11 - 37 | 北里大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 31 - 36 | 和光大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 34 - 23 | 杏林大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 国際基督教大学 | 15 - 23 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 21 - 42 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 20 - 36 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 14 - 15 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 22 - 23 | 東京工芸大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 国際基督教大学 | 19 - 28 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 20 - 31 | 杏林大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 10 - 33 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 18 - 25 | 北里大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 20 - 22 | 東京薬科大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 22 - 21 | 東京農業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 国際基督教大学 | 18 - 31 | 麻布大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 17 - 39 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 32 - 44 | 國學院大學 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 20 - 29 | 北里大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 国際基督教大学 | 28 - 32 | 杏林大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 19 - 23 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 28 - 32 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 16 - 21 | 東京薬科大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 40 - 20 | 東京工芸大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 国際基督教大学 | 15 - 31 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 27 - 30 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 20 - 38 | 創価大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 20 - 29 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 23 - 29 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 34 - 33 | 國學院大學 | ○ |
男子 | 国際基督教大学 | 36 - 23 | 千葉工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 国際基督教大学 | 14 - 29 | 北里大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 18 - 28 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 24 - 39 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 29 - 31 | 白鴎大学 | ● |
男子 | 国際基督教大学 | 23 - 22 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 国際基督教大学 | 40 - 24 | 日本工業大学 | ○ |
男子 | 国際基督教大学 | 38 - 22 | 東洋学園大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 国際基督教大学 | 28 - 41 | 杏林大学 | ● |
1 / 2ページ 51件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 国際基督教大学 こくさいきりすときょうだいがく |
Tel | 0422-33-3131 |
所在地 | 東京都三鷹市大沢3-10-2 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |