性別 | 秋田大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 秋田大学 | 23 - 29 | 富士大学 | ● |
男子 | 秋田大学 | 31 - 34 | 東北福祉大学 | ● |
男子 | 秋田大学 | 33 - 22 | 福島大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 38 - 17 | 仙台大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 30 - 17 | 東北大学 | ○ |
女子 | 秋田大学 | 20 - 28 | 東北福祉大学 | ● |
女子 | 秋田大学 | 36 - 9 | 福島大学 | ○ |
女子 | 秋田大学 | 31 - 11 | 宮城教育大学 | ○ |
女子 | 秋田大学 | 14 - 41 | 富士大学 | ● |
女子 | 秋田大学 | 26 - 21 | 仙台大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 秋田大学 | 25 - 37 | 東北福祉大学 | ● |
男子 | 秋田大学 | 28 - 36 | 富士大学 | ● |
男子 | 秋田大学 | 41 - 17 | 東北大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 31 - 22 | 福島大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 33 - 22 | 東北学院大学 | ○ |
女子 | 秋田大学 | 20 - 28 | 東北福祉大学 | ● |
女子 | 秋田大学 | 14 - 41 | 富士大学 | ● |
女子 | 秋田大学 | 26 - 21 | 仙台大学 | ○ |
女子 | 秋田大学 | 36 - 9 | 福島大学 | ○ |
女子 | 秋田大学 | 31 - 11 | 宮城教育大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 秋田大学 | 35 - 40 | 富士大学 | ● |
男子 | 秋田大学 | 29 - 28 | 東北福祉大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 28 - 24 | 東北学院大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 26 - 15 | 福島大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 30 - 22 | 仙台大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 秋田大学 | 31 - 32 | 富士大学 | ● |
男子 | 秋田大学 | 25 - 24 | 東北福祉大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 28 - 25 | 仙台大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 30 - 27 | 東北学院大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 35 - 23 | 福島大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 秋田大学 | 30 - 25 | 東北福祉大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 34 - 29 | 富士大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 31 - 19 | 東北大学 | ○ |
男子 | 秋田大学 | 24 - 26 | 福島大学 | ● |
男子 | 秋田大学 | 46 - 29 | 東北学院大学 | ○ |
女子 | 秋田大学 | 13 - 24 | 富士大学 | ● |
女子 | 秋田大学 | 13 - 26 | 東北福祉大学 | ● |
女子 | 秋田大学 | 27 - 9 | 仙台大学 | ○ |
女子 | 秋田大学 | 34 - 9 | 弘前大学 | ○ |
女子 | 秋田大学 | 34 - 4 | 宮城教育大学 | ○ |
1 / 2ページ 58件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 秋田大学 あきただいがく |
Tel | 018-889-2207 |
所在地 | 秋田県秋田市手形学園町1-1 |
都道府県 | 秋田県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |