とうかいがくえんだいがく
東海学園大学ハンドボール部
(Tokai Gakuen University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
東海学園大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 東海学園大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 東海学園大学 | 24 - 31 | 名古屋工業大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 22 - 23 | 愛知学泉大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 23 - 21 | 名古屋大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 27 - 19 | 南山大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 22 - 27 | 愛知大学名古屋学舎 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 23 - 19 | 静岡大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 29 - 22 | 愛知淑徳大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 15 - 26 | 中京大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 20 - 23 | 名古屋文理大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 20 - 28 | 大同大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 21 - 24 | 岐阜大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 33 - 24 | 至学館大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 46 - 17 | 愛知教育大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 37 - 16 | 愛知淑徳大学 | |
| 東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 東海学園大学 | 31 - 17 | 愛知大学名古屋学舎 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 22 - 28 | 南山大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 27 - 14 | 静岡大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 30 - 21 | 愛知淑徳大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 28 - 27 | 大同大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 31 - 21 | 岐阜大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 25 - 22 | 愛知学泉大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 16 - 25 | 中京大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 18 - 25 | 名古屋文理大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 23 - 34 | 名古屋大学 | |
| 男子 | 東海学園大学 | 27 - 24 | 名古屋工業大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 43 - 20 | 愛知淑徳大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 32 - 23 | 至学館大学 | |
| 女子 | 東海学園大学 | 38 - 18 | 愛知教育大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
東海学園大学ハンドボール部
とうかいがくえんだいがく |
| Tel | 0561-36-5555 |
| 所在地 | 愛知県みよし市福谷町西ノ洞21−233 |
| 都道府県 | 愛知県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
東海学園大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
