性別 | 高崎経済大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 19 - 32 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 23 - 32 | 玉川大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 28 - 23 | 創価大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 20 - 21 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 25 - 31 | 武蔵大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 20 - 27 | 國學院大學 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 26 - 29 | 芝浦工業大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 24 - 31 | 獨協大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 23 - 30 | 千葉大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 27 - 19 | 防衛大学校 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 30 - 30 | 神奈川大学 | △ |
男子 | 高崎経済大学 | 27 - 29 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 25 - 30 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 29 - 22 | 芝浦工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 45 - 28 | 神奈川大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 28 - 25 | 東京工業大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 20 - 27 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 34 - 23 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 34 - 16 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 38 - 32 | 横浜国立大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 34 - 13 | 都留文科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 21 - 29 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 28 - 35 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 27 - 30 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 44 - 18 | 横浜国立大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 38 - 26 | 都留文科大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 43 - 24 | 杏林大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 24 - 21 | 昭和薬科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 29 - 33 | 玉川大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 21 - 21 | 千葉大学 | △ |
男子 | 高崎経済大学 | 23 - 33 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 26 - 20 | 都留文科大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 35 - 33 | 帝京平成大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 31 - 28 | 武蔵大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 21 - 21 | 東京農工大学 | △ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 高崎経済大学 | 26 - 36 | 上武大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 18 - 31 | 玉川大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 27 - 29 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 高崎経済大学 | 29 - 26 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 高崎経済大学 | 25 - 34 | 武蔵大学 | ● |
チーム名/学校名 | 高崎経済大学 たかさきけいざいだいがく |
Tel | 027-343-5417 |
所在地 | 群馬県高崎市上並榎町1300 |
都道府県 | 群馬県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |