性別 | 札幌学院大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 札幌学院大学 | 25 - 20 | 札幌大学 | ○ |
男子 | 札幌学院大学 | 24 - 40 | 北海道教育大学函館校 | ● |
男子 | 札幌学院大学 | 15 - 29 | 札幌医科大学 | ● |
男子 | 札幌学院大学 | 14 - 30 | 札幌国際大学 | ● |
男子 | 札幌学院大学 | 27 - 25 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 札幌学院大学 | 17 - 33 | 旭川医科大学 | ● |
男子 | 札幌学院大学 | 17 - 27 | 釧路公立大学 | ● |
男子 | 札幌学院大学 | 20 - 29 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
男子 | 札幌学院大学 | 25 - 33 | 東海大学 | ● |
男子 | 札幌学院大学 | 20 - 23 | 北海道科学大学 | ● |
1 / 1ページ 10件中 1 - 10件
チーム名/学校名 | 札幌学院大学 さっぽろがくいんだいがく |
Tel | 011-386-8111 |
所在地 | 北海道江別市文京台11 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |