性別 | 明星大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 明星大学 | 28 - 24 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 27 - 23 | 立教大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 35 - 26 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 35 - 28 | 専修大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 明星大学 | 31 - 28 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 24 - 37 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 30 - 29 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 23 - 38 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 24 - 32 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 26 - 30 | 東京大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 24 - 37 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 19 - 21 | 横浜商科大学 | ● |
チーム名/学校名 | 明星大学 みょうじょうだいがく |
Tel | 042-591-5111 |
所在地 | 東京都日野市程久保2-1-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |