性別 | 明星大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 明星大学 | 24 - 25 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 27 - 31 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 21 - 35 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 34 - 27 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 26 - 30 | 立教大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 22 - 18 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 22 - 24 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 32 - 24 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 37 - 32 | 明治学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 明星大学 | 29 - 33 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 28 - 37 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 20 - 22 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 25 - 33 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 29 - 35 | 立教大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 30 - 32 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 31 - 26 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 28 - 24 | 東京大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 30 - 21 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 明星大学 | 25 - 30 | 中央大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 26 - 32 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 22 - 23 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 21 - 36 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 29 - 28 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 26 - 19 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 25 - 25 | 東京大学 | △ |
男子 | 明星大学 | 22 - 19 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 36 - 24 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 明星大学 | 24 - 29 | 立教大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 21 - 27 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 24 - 25 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 31 - 35 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 28 - 29 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 31 - 26 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 31 - 23 | 東京大学 | ○ |
男子 | 明星大学 | 26 - 26 | 明治学院大学 | △ |
男子 | 明星大学 | 29 - 20 | 大東文化大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 明星大学 | 29 - 33 | 法政大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 28 - 32 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 30 - 33 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 明星大学 | 30 - 31 | 大東文化大学 | ● |
チーム名/学校名 | 明星大学 みょうじょうだいがく |
Tel | 042-591-5111 |
所在地 | 東京都日野市程久保2-1-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |