性別 | 関西外国語大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 関西外国語大学 | 19 - 20 | 京都教育大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 16 - 14 | 兵庫教育大学 | ○ |
男子 | 関西外国語大学 | 24 - 22 | 京都工芸繊維大学 | ○ |
男子 | 関西外国語大学 | 19 - 17 | 大阪大学外国語学部 | ○ |
男子 | 関西外国語大学 | 31 - 28 | 京都大学医学部 | ○ |
男子 | 関西外国語大学 | 17 - 18 | 関西福祉科学大学 | ○ |
女子 | 関西外国語大学 | 11 - 24 | 甲南大学 | ● |
女子 | 関西外国語大学 | 10 - 30 | 滋賀大学 | ● |
女子 | 関西外国語大学 | 22 - 10 | 大阪市立大学 | ○ |
女子 | 関西外国語大学 | 19 - 16 | 京都橘大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 関西外国語大学 | 22 - 32 | 滋賀医科大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 26 - 30 | 和歌山大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 27 - 25 | 摂南大学 | ○ |
男子 | 関西外国語大学 | 25 - 33 | 甲南大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 19 - 24 | 京都教育大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 25 - 26 | 滋賀大学 | ● |
女子 | 関西外国語大学 | 16 - 14 | 兵庫教育大学 | ○ |
女子 | 関西外国語大学 | 20 - 15 | 大阪大学 | ○ |
女子 | 関西外国語大学 | 10 - 30 | 滋賀大学 | ● |
女子 | 関西外国語大学 | 16 - 14 | 大阪市立大学 | ○ |
女子 | 関西外国語大学 | 20 - 15 | 大阪薬科大学 | ○ |
女子 | 関西外国語大学 | 10 - 16 | 和歌山大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 関西外国語大学 | 27 - 35 | 滋賀医科大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 25 - 25 | 滋賀大学 | △ |
男子 | 関西外国語大学 | 33 - 28 | 佛教大学 | ○ |
男子 | 関西外国語大学 | 27 - 31 | 摂南大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 27 - 33 | 京都教育大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 23 - 26 | 神戸学院大学 | ● |
女子 | 関西外国語大学 | 24 - 16 | 大阪市立大学 | ○ |
女子 | 関西外国語大学 | 19 - 18 | 大阪薬科大学 | ○ |
女子 | 関西外国語大学 | 10 - 19 | 甲南大学 | ● |
女子 | 関西外国語大学 | 15 - 13 | 滋賀大学 | ○ |
女子 | 関西外国語大学 | 14 - 25 | 佛教大学 | ● |
女子 | 関西外国語大学 | 11 - 12 | 和歌山大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 関西外国語大学 | 26 - 26 | 佛教大学 | △ |
男子 | 関西外国語大学 | 24 - 33 | 甲南大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 22 - 44 | 大阪市立大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 23 - 30 | 京都教育大学 | ● |
男子 | 関西外国語大学 | 40 - 28 | 摂南大学 | ○ |
男子 | 関西外国語大学 | 36 - 23 | 大阪大学外国語学部 | ○ |
チーム名/学校名 | 関西外国語大学 かんさいがいこくごだいがく |
Tel | 072-805-2801 |
所在地 | 枚方市中宮東之町16-1 |
都道府県 | 大阪府 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |