性別 | 東京農工大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京農工大学 | 28 - 30 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 25 - 14 | 北里大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 49 - 21 | 和光大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 42 - 20 | 杏林大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 24 - 9 | 国際基督教大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京農工大学 | 23 - 15 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 22 - 32 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 24 - 30 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 40 - 10 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 34 - 15 | 東京工芸大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京農工大学 | 19 - 15 | 横浜市立大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 16 - 28 | 杏林大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 18 - 18 | 北里大学 | △ |
男子 | 東京農工大学 | 30 - 13 | 東京薬科大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 33 - 10 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 36 - 18 | 東京農業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京農工大学 | 16 - 21 | 麻布大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 30 - 27 | 國學院大學 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 18 - 15 | 北里大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 39 - 17 | 国際基督教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京農工大学 | 20 - 27 | 玉川大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 13 - 20 | 千葉大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 18 - 25 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 21 - 21 | 高崎経済大学 | △ |
男子 | 東京農工大学 | 23 - 25 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 16 - 26 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 21 - 27 | 武蔵大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京農工大学 | 26 - 34 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 22 - 17 | 創価大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 25 - 16 | 昭和薬科大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 27 - 26 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 30 - 27 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 32 - 27 | 國學院大學 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 24 - 12 | 千葉工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京農工大学 | 24 - 25 | 北里大学 | ● |
男子 | 東京農工大学 | 21 - 20 | 都留文科大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 49 - 23 | 白鴎大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 28 - 18 | 国際基督教大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 35 - 17 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 東京農工大学 | 46 - 16 | 日本工業大学 | ○ |
1 / 2ページ 69件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 東京農工大学 とうきょうのうこうだいがく |
Tel | 042-364-3311 |
所在地 | 東京都府中市晴見町3-8-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
応援してます。