性別 | 鳥取大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 鳥取大学 | 18 - 34 | 高知大学 | ● |
男子 | 鳥取大学 | 22 - 21 | 広島修道大学 | ○ |
男子 | 鳥取大学 | 24 - 29 | 鳴門教育大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 鳥取大学 | 15 - 36 | 島根大学 | ● |
男子 | 鳥取大学 | 26 - 34 | 広島工業大学 | ● |
男子 | 鳥取大学 | 22 - 11 | 四国大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 鳥取大学 | 27 - 31 | 高知大学 | ● |
男子 | 鳥取大学 | 27 - 16 | 近畿大学 | ○ |
男子 | 鳥取大学 | 37 - 21 | 尾道市立大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2008) | ||||
男子 | 鳥取大学 | 16 - 25 | 徳島大学 | ● |
男子 | 鳥取大学 | 19 - 20 | 島根大学 | ● |
中国・四国学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 鳥取大学 | 10 - 24 | 環太平洋大学 | ● |
男子 | 鳥取大学 | 28 - 18 | 吉備国際大学 | ○ |
中国・四国学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2007) | ||||
男子 | 鳥取大学 | 13 - 19 | 高知大学 | ● |
男子 | 鳥取大学 | 21 - 17 | 四国大学 | ○ |
男子 | 鳥取大学 | 28 - 16 | 近畿大学 | ○ |
1 / 1ページ 16件中 1 - 16件
チーム名/学校名 | 鳥取大学 とっとりだいがく |
Tel | 0857-31-5007 |
所在地 | 鳥取県鳥取市湖山町南4−101 |
都道府県 | 鳥取県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |