性別 | 日本体育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 日本体育大学 | 33 - 34 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 日本体育大学 | 33 - 32 | 筑波大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 26 - 26 | 明治大学 | △ |
男子 | 日本体育大学 | 33 - 34 | 日本大学 | ● |
男子 | 日本体育大学 | 29 - 23 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 34 - 28 | 東海大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 28 - 22 | 法政大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 34 - 29 | 中央大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 53 - 31 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 22 - 17 | 筑波大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 21 - 14 | 東京女子体育大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 17 - 18 | 東海大学 | ● |
女子 | 日本体育大学 | 29 - 16 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 19 - 17 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 30 - 18 | 国士舘大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 21 - 20 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 22 - 17 | 筑波大学 | ● |
女子 | 日本体育大学 | 21 - 14 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 日本体育大学 | 17 - 18 | 東海大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 13 - 24 | 筑波大学 | ● |
女子 | 日本体育大学 | 21 - 22 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 日本体育大学 | 19 - 17 | 東海大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 日本体育大学 | 29 - 27 | 早稲田大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 33 - 24 | 日本大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 30 - 35 | 筑波大学 | ● |
男子 | 日本体育大学 | 33 - 27 | 明治大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 28 - 36 | 東海大学 | ● |
男子 | 日本体育大学 | 28 - 25 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 45 - 16 | 法政大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 44 - 21 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 31 - 26 | 中央大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 26 - 20 | 筑波大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 25 - 34 | 東海大学 | ● |
女子 | 日本体育大学 | 17 - 29 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 日本体育大学 | 33 - 22 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 32 - 21 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 28 - 26 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 日本体育大学 | 31 - 17 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 日本体育大学 | 36 - 30 | 早稲田大学 | ○ |
男子 | 日本体育大学 | 29 - 29 | 筑波大学 | △ |
チーム名/学校名 | 日本体育大学 にほんたいいくだいがく |
Tel | 03-5706-0900 |
所在地 | 東京都世田谷区深沢7-1-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |