性別 | 仙台大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 仙台大学 | 24 - 30 | 富士大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 18 - 28 | 東北福祉大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 17 - 38 | 秋田大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 16 - 18 | 福島大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 18 - 17 | 東北大学 | ○ |
女子 | 仙台大学 | 7 - 40 | 東北福祉大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 29 - 21 | 福島大学 | ○ |
女子 | 仙台大学 | 19 - 9 | 宮城教育大学 | ○ |
女子 | 仙台大学 | 15 - 46 | 富士大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 21 - 26 | 秋田大学 | ● |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 仙台大学 | 22 - 21 | 岩手大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 26 - 17 | 宮城教育大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 20 - 18 | 弘前大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 24 - 18 | 青森中央学院大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 36 - 18 | 青森公立大学 | ○ |
女子 | 仙台大学 | 7 - 40 | 東北福祉大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 15 - 46 | 富士大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 21 - 26 | 秋田大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 29 - 21 | 福島大学 | ○ |
女子 | 仙台大学 | 19 - 9 | 宮城教育大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 仙台大学 | 14 - 29 | 富士大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 22 - 30 | 秋田大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 8 - 33 | 東北福祉大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 28 - 31 | 東北学院大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 14 - 25 | 福島大学 | ● |
東北学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 仙台大学 | 20 - 36 | 富士大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 25 - 28 | 秋田大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 20 - 31 | 東北福祉大学 | ● |
男子 | 仙台大学 | 29 - 23 | 東北学院大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 23 - 22 | 福島大学 | ○ |
東北学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 仙台大学 | 31 - 23 | 岩手大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 30 - 22 | 弘前大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 37 - 16 | 山形大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 28 - 11 | 東北文化学園大学 | ○ |
男子 | 仙台大学 | 23 - 16 | 宮城教育大学 | ○ |
女子 | 仙台大学 | 7 - 49 | 富士大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 4 - 42 | 東北福祉大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 9 - 27 | 秋田大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 17 - 22 | 弘前大学 | ● |
女子 | 仙台大学 | 52 - 10 | 宮城教育大学 | ○ |
1 / 2ページ 58件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 仙台大学 せんだいだいがく |
Tel | 0224-55-1121 |
所在地 | 宮城県柴田郡柴田町船岡南2丁目2-18 |
都道府県 | 宮城県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
いきなりのお願いですが、
東北学生ハンドボール連盟の方と連絡を取りたいのです。
平成28年度に東北ブロックで開催予定の「東日本インカレ」の
開催予定日を知りたいのです。
東北学生ハンドボール連盟のブログの投稿者が仙台大学さんで
あったので貴チームにメールをしました。
お分かりになりましたら「info@yamanashi-handball.org」
までご返信ください。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。