ほっかいどうこうぎょうだいがく
北海道科学大学ハンドボール部
(Hokkaidokogyo University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
北海道科学大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 北海道科学大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 北海道科学大学 | 20 - 31 | 札幌国際大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 25 - 20 | 釧路公立大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 18 - 23 | 北海道教育大学札幌校 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 21 - 14 | 北海道大学医学部 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 北海道科学大学 | 18 - 21 | 北星学園大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 18 - 21 | 釧路公立大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 16 - 23 | 東海大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 16 - 36 | 北海道教育大学旭川校 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 18 - 17 | 札幌医科大学 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 北海道科学大学 | 10 - 40 | 旭川医科大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 13 - 34 | 釧路公立大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 21 - 35 | 北海道教育大学旭川校 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 19 - 25 | 東海大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 23 - 20 | 札幌学院大学 | |
| 北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 北海道科学大学 | 22 - 31 | 旭川医科大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 14 - 28 | 釧路公立大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 16 - 30 | 東海大学 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 19 - 26 | 北海道教育大学旭川校 | |
| 男子 | 北海道科学大学 | 35 - 16 | 帯広畜産大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
北海道科学大学ハンドボール部
ほっかいどうこうぎょうだいがく |
| Tel | 011-681-2161 |
| 所在地 | 北海道札幌市手稲区前田7条15-4-1 |
| 都道府県 | 北海道 |
| その他 | 2014年4月に大学の名称を「北海道工業大学」から「北海道科学大学」に改称 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
北海道科学大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
北海道のチーム
- 北海道の高校
