性別 | 東京工芸大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京工芸大学 | 26 - 26 | 東京農業大学 | △ |
男子 | 東京工芸大学 | 18 - 44 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 17 - 41 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 15 - 34 | 東京農工大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 23 - 22 | 国際基督教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京工芸大学 | 12 - 54 | 杏林大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 20 - 26 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 27 - 50 | 横浜市立大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 20 - 40 | 国際基督教大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 24 - 22 | 東京薬科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京工芸大学 | 13 - 45 | 北里大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 26 - 44 | 山梨学院大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 20 - 54 | 杏林大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 17 - 57 | 麻布大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 24 - 26 | 白鴎大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 37 - 23 | 日本工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京工芸大学 | 12 - 48 | 上武大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 11 - 35 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 17 - 26 | 麻布大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 10 - 31 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 24 - 26 | 東京工科大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 23 - 24 | 國學院大學 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 東京工芸大学 | 23 - 41 | 杏林大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 19 - 29 | 玉川大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 30 - 44 | 國學院大學 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 31 - 27 | 東京農工大学 | ○ |
男子 | 東京工芸大学 | 22 - 30 | 昭和薬科大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 21 - 33 | 国際基督教大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 東京工芸大学 | 36 - 37 | 國學院大學 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 28 - 37 | 都留文科大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 18 - 36 | 玉川大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 28 - 38 | 東京工科大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 34 - 21 | 麻布大学 | ○ |
男子 | 東京工芸大学 | 25 - 30 | 国際基督教大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2009) | ||||
男子 | 東京工芸大学 | 25 - 25 | 國學院大學 | △ |
男子 | 東京工芸大学 | 21 - 40 | 北里大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 23 - 23 | 麻布大学 | △ |
男子 | 東京工芸大学 | 28 - 31 | 東京農業大学 | ● |
男子 | 東京工芸大学 | 36 - 21 | 千葉工業大学 | ○ |
男子 | 東京工芸大学 | 33 - 22 | 武蔵丘短期大学 | ○ |
1 / 2ページ 67件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 東京工芸大学 とうきょうこうげいだいがく |
Tel | 046-242-4111 |
所在地 | 神奈川県厚木市飯山1583 |
都道府県 | 神奈川県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |