性別 | 東京大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京大学 | 24 - 33 | 上武大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 20 - 23 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 28 - 29 | 東洋大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 37 - 29 | 文教大学 | ○ |
男子 | 東京大学 | 35 - 28 | 東京都市大学 | ○ |
男子 | 東京大学 | 30 - 36 | 東京学芸大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 44 - 33 | 上智大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京大学 | 31 - 40 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 30 - 23 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 東京大学 | 16 - 38 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 26 - 39 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 21 - 33 | 立教大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 25 - 35 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 24 - 38 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 24 - 28 | 明星大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 29 - 27 | 関東学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京大学 | 21 - 32 | 中央大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 25 - 41 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 24 - 29 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 27 - 27 | 青山学院大学 | △ |
男子 | 東京大学 | 25 - 25 | 明星大学 | △ |
男子 | 東京大学 | 30 - 23 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 東京大学 | 16 - 31 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 25 - 25 | 関東学院大学 | △ |
男子 | 東京大学 | 40 - 26 | 東京理科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京大学 | 25 - 35 | 立教大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 10 - 25 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 26 - 27 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 26 - 39 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 32 - 33 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 23 - 31 | 明星大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 26 - 25 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 東京大学 | 25 - 28 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 26 - 25 | 大東文化大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京大学 | 12 - 33 | 法政大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 21 - 29 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 19 - 34 | 桐蔭横浜大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 18 - 29 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 19 - 29 | 明星大学 | ● |
男子 | 東京大学 | 30 - 29 | 明治学院大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 東京大学 とうきょうだいがく |
Tel | 03-3812-2111 |
所在地 | 東京都文京区本郷7-3-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |