性別 | 札幌大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 札幌大学 | 22 - 22 | 東海大学 | ○ |
男子 | 札幌大学 | 21 - 23 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
男子 | 札幌大学 | 21 - 32 | 北星学園大学 | ● |
男子 | 札幌大学 | 19 - 23 | 北海学園大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 札幌大学 | 24 - 28 | 小樽商科大学 | ● |
男子 | 札幌大学 | 26 - 33 | 札幌医科大学 | ● |
男子 | 札幌大学 | 24 - 25 | 東海大学 | ● |
男子 | 札幌大学 | 22 - 15 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
男子 | 札幌大学 | 29 - 28 | 札幌国際大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 札幌大学 | 24 - 11 | 帯広畜産大学 | ○ |
男子 | 札幌大学 | 27 - 22 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
男子 | 札幌大学 | 27 - 25 | 札幌国際大学 | ○ |
男子 | 札幌大学 | 22 - 21 | 酪農学園大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 札幌大学 | 20 - 25 | 札幌学院大学 | ● |
男子 | 札幌大学 | 21 - 19 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
男子 | 札幌大学 | 20 - 25 | 札幌医科大学 | ● |
男子 | 札幌大学 | 22 - 23 | 札幌国際大学 | ● |
男子 | 札幌大学 | 29 - 27 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 札幌大学 | 22 - 23 | 北海道教育大学函館校 | ● |
男子 | 札幌大学 | 24 - 21 | 札幌医科大学 | ○ |
男子 | 札幌大学 | 28 - 18 | 帯広畜産大学 | ○ |
男子 | 札幌大学 | 29 - 19 | 札幌国際大学 | ○ |
男子 | 札幌大学 | 27 - 11 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
1 / 1ページ 23件中 1 - 23件
チーム名/学校名 | 札幌大学 さっぽろだいがく |
Tel | 011-852-1181 |
所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡3条7-3-1 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |