性別 | 日本女子体育大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
女子 | 日本女子体育大学 | 20 - 21 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 19 - 29 | 筑波大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 15 - 20 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 17 - 18 | 東海大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 21 - 23 | 桐蔭横浜大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 21 - 26 | 早稲田大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 17 - 18 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 21 - 26 | 早稲田大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 17 - 18 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 21 - 23 | 桐蔭横浜大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 20 - 34 | 早稲田大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 18 - 17 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 24 - 24 | 桐蔭横浜大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 日本女子体育大学 | 18 - 25 | 茨城大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 27 - 25 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 日本女子体育大学 | 14 - 27 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 14 - 28 | 筑波大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 15 - 29 | 東海大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 26 - 28 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 21 - 31 | 早稲田大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 日本女子体育大学 | 10 - 24 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 14 - 29 | 東海大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 20 - 31 | 筑波大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 25 - 26 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 16 - 35 | 早稲田大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 18 - 29 | 桐蔭横浜大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 15 - 15 | 茨城大学 | △ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 日本女子体育大学 | 17 - 24 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 21 - 29 | 早稲田大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 30 - 23 | 筑波大学 | ○ |
女子 | 日本女子体育大学 | 16 - 26 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 24 - 23 | 東海大学 | ○ |
女子 | 日本女子体育大学 | 23 - 25 | 桐蔭横浜大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 30 - 17 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
女子 | 日本女子体育大学 | 20 - 26 | 筑波大学 | ● |
女子 | 日本女子体育大学 | 23 - 23 | 東京女子体育大学 | △ |
女子 | 日本女子体育大学 | 21 - 20 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 日本女子体育大学 | 29 - 27 | 東海大学 | ○ |
女子 | 日本女子体育大学 | 29 - 20 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 日本女子体育大学 | 24 - 22 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
1 / 2ページ 41件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 日本女子体育大学 にほんじょしたいいくだいがく |
Tel | 03-3300-2258 |
所在地 | 東京都世田谷区北烏山8−19−1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |