性別 | 松本大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 松本大学 | 14 - 24 | 金沢大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 17 - 31 | 金沢工業大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 25 - 31 | 富山大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 19 - 22 | 新潟大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 2 - 46 | 富山国際大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 8 - 37 | 金沢大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 6 - 38 | 富山大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 8 - 18 | 信州大学 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 松本大学 | 24 - 29 | 金沢大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 18 - 22 | 信州大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 22 - 29 | 新潟大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 24 - 19 | 金沢工業大学 | ○ |
女子 | 松本大学 | 17 - 16 | 新潟大学 | ○ |
女子 | 松本大学 | 21 - 8 | 上越教育大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 松本大学 | 24 - 20 | 富山大学 | ○ |
男子 | 松本大学 | 22 - 15 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
男子 | 松本大学 | 39 - 17 | 石川工業高等専門学校 | ○ |
女子 | 松本大学 | 27 - 6 | 新潟大学 | ○ |
女子 | 松本大学 | 21 - 26 | 信州大学 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 松本大学 | 19 - 32 | 信州大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 17 - 38 | 金沢大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 22 - 26 | 新潟大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 24 - 35 | 金沢工業大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 18 - 19 | 信州大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 17 - 29 | 富山大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 22 - 9 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 松本大学 | 19 - 16 | 福井大学 | ○ |
男子 | 松本大学 | 17 - 16 | 上越教育大学 | ○ |
男子 | 松本大学 | 20 - 16 | 富山大学医薬学部 | ○ |
男子 | 松本大学 | 19 - 14 | 富山大学 | ○ |
女子 | 松本大学 | 24 - 32 | 信州大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 19 - 26 | 新潟大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 23 - 16 | 富山大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 松本大学 | 13 - 20 | 新潟医療福祉大学 | ● |
男子 | 松本大学 | 26 - 20 | 富山大学医薬学部 | ○ |
女子 | 松本大学 | 19 - 23 | 富山大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 18 - 15 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
女子 | 松本大学 | 21 - 27 | 新潟大学 | ● |
女子 | 松本大学 | 16 - 29 | 仁愛大学 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 松本大学 | 16 - 32 | 福井大学 | ● |
1 / 2ページ 58件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 松本大学 まつもとだいがく |
Tel | 0263-47-6200 |
所在地 | 松本市新村2117-3 |
都道府県 | 長野県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |