性別 | 帯広畜産大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 帯広畜産大学 | 15 - 32 | 酪農学園大学 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 15 - 25 | 公立はこだて未来大学 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 18 - 41 | 室蘭工業大学 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 15 - 23 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 12 - 16 | 酪農学園大学 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 13 - 30 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 11 - 17 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 14 - 22 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 帯広畜産大学 | 8 - 11 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 13 - 7 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 帯広畜産大学 | 12 - 8 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
女子 | 帯広畜産大学 | 5 - 18 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 11 - 9 | 東海大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 帯広畜産大学 | 21 - 27 | 北海道教育大学函館校 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 17 - 33 | 札幌国際大学 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 11 - 24 | 札幌大学 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 20 - 34 | 酪農学園大学 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 9 - 18 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 11 - 22 | 北海道教育大学函館校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 8 - 11 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 10 - 10 | 北海道教育大学札幌校 | △ |
女子 | 帯広畜産大学 | 17 - 4 | 東海大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 帯広畜産大学 | 7 - 47 | 旭川医科大学 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 7 - 39 | 釧路公立大学 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 6 - 46 | 東海大学 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 22 - 34 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 16 - 35 | 北海道科学大学 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 4 - 16 | 北海道教育大学函館校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 15 - 7 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 帯広畜産大学 | 21 - 2 | 藤女子大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 帯広畜産大学 | 18 - 28 | 札幌大学 | ● |
男子 | 帯広畜産大学 | 29 - 23 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
男子 | 帯広畜産大学 | 22 - 21 | 札幌医科大学 | ○ |
男子 | 帯広畜産大学 | 40 - 15 | 札幌国際大学 | ○ |
男子 | 帯広畜産大学 | 42 - 15 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
女子 | 帯広畜産大学 | 9 - 18 | 酪農学園大学 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 13 - 9 | 東海大学 | ○ |
女子 | 帯広畜産大学 | 18 - 11 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 帯広畜産大学 | 10 - 17 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 帯広畜産大学 | 11 - 17 | 道都大学 | ● |
1 / 1ページ 40件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 帯広畜産大学 おびひろちくさんだいがく |
Tel | 0155-49-5216 |
所在地 | 北海道帯広市稲田町西2線11 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |