おおさかけいざいだいがく
大阪経済大学ハンドボール部
(Osakakeizai University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
大阪経済大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 大阪経済大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 大阪経済大学 | 19 - 33 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 21 - 24 | 桃山学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 22 - 27 | 関西大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 18 - 23 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 32 - 32 | 近畿大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 28 - 21 | 京都産業大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 24 - 22 | 立命館大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 大阪経済大学 | 29 - 25 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 19 - 21 | 桃山学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 30 - 20 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 27 - 28 | 関西大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 37 - 21 | 同志社大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 32 - 16 | 天理大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 33 - 24 | 立命館大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 大阪経済大学 | 23 - 24 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 34 - 22 | 京都産業大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 31 - 23 | 同志社大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 29 - 29 | 近畿大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 25 - 25 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 24 - 26 | 桃山学院大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 大阪経済大学 | 24 - 35 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 33 - 25 | 桃山学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 29 - 36 | 関西大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 36 - 26 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 38 - 25 | 同志社大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 36 - 17 | 立命館大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 31 - 20 | 天理大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 大阪経済大学 | 21 - 28 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 32 - 25 | 関西大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 29 - 24 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 39 - 30 | 同志社大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 26 - 30 | 桃山学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 27 - 23 | 天理大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 33 - 25 | 大阪大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 大阪経済大学 | 24 - 39 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 29 - 30 | 桃山学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 20 - 31 | 同志社大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 28 - 32 | 関西大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 23 - 33 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 30 - 26 | 天理大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 33 - 28 | 京都産業大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 大阪経済大学 | 26 - 39 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 36 - 30 | 関西大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 41 - 25 | 同志社大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 28 - 28 | 桃山学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 33 - 37 | 関西学院大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 33 - 19 | 京都産業大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 39 - 22 | 立命館大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 大阪経済大学 | 14 - 32 | 大阪体育大学 | |
| 男子 | 大阪経済大学 | 21 - 32 | 桃山学院大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
大阪経済大学ハンドボール部
おおさかけいざいだいがく |
| Tel | 06-6328-2431 |
| 所在地 | 大阪市東淀川区大隅2-2-8 |
| 都道府県 | 大阪府 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
大阪経済大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
