性別 | 名桜大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 名桜大学 | 22 - 33 | 福岡大学 | ● |
男子 | 名桜大学 | 21 - 26 | 福岡教育大学 | ● |
男子 | 名桜大学 | 22 - 26 | 九州共立大学 | ● |
男子 | 名桜大学 | 25 - 25 | 福岡国際大学 | △ |
男子 | 名桜大学 | 29 - 24 | 九州産業大学 | ○ |
女子 | 名桜大学 | 8 - 48 | 福岡大学 | ● |
女子 | 名桜大学 | 15 - 50 | 福岡教育大学 | ● |
女子 | 名桜大学 | 15 - 23 | 琉球大学 | ● |
女子 | 名桜大学 | 17 - 18 | 鹿児島大学 | ● |
女子 | 名桜大学 | 21 - 15 | 沖縄国際大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 名桜大学 | 25 - 31 | 九州産業大学 | ● |
男子 | 名桜大学 | 27 - 21 | 鹿児島大学 | ○ |
男子 | 名桜大学 | 39 - 26 | 琉球大学 | ○ |
男子 | 名桜大学 | 27 - 27 | 熊本大学 | △ |
男子 | 名桜大学 | 32 - 20 | 西南学院大学 | ○ |
女子 | 名桜大学 | 27 - 25 | 宮崎大学 | ○ |
女子 | 名桜大学 | 28 - 12 | 九州共立大学 | ○ |
女子 | 名桜大学 | 21 - 12 | 熊本大学 | ○ |
女子 | 名桜大学 | 33 - 11 | 北九州市立大学 | ○ |
女子 | 名桜大学 | 40 - 11 | 西南学院大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 名桜大学 | 28 - 21 | 佐賀大学 | ○ |
男子 | 名桜大学 | 26 - 28 | 九州産業大学 | ● |
男子 | 名桜大学 | 26 - 19 | 鹿児島大学 | ○ |
男子 | 名桜大学 | 38 - 24 | 熊本大学 | ○ |
男子 | 名桜大学 | 23 - 27 | 九州大学 | ● |
女子 | 名桜大学 | 17 - 23 | 佐賀大学 | ● |
女子 | 名桜大学 | 10 - 31 | 熊本大学 | ● |
女子 | 名桜大学 | 19 - 21 | 北九州市立大学 | ● |
女子 | 名桜大学 | 25 - 20 | 九州共立大学 | ○ |
九州学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 名桜大学 | 16 - 40 | 福岡大学 | ● |
男子 | 名桜大学 | 24 - 31 | 福岡教育大学 | ● |
男子 | 名桜大学 | 18 - 32 | 福岡国際大学 | ● |
男子 | 名桜大学 | 18 - 22 | 琉球大学 | ● |
男子 | 名桜大学 | 42 - 23 | 熊本大学 | ○ |
1 / 1ページ 34件中 1 - 34件
チーム名/学校名 | 名桜大学 めいおうだいがく |
Tel | 0980-51-1100 |
所在地 | 名護市為又1220-1 |
都道府県 | 沖縄県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |