性別 | 東海大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東海大学 | 16 - 22 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
男子 | 東海大学 | 22 - 22 | 札幌大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 16 - 26 | 北星学園大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 16 - 29 | 北海学園大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東海大学 | 19 - 25 | 小樽商科大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 23 - 28 | 札幌医科大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 28 - 30 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
男子 | 東海大学 | 25 - 24 | 札幌大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 25 - 29 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 7 - 21 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
女子 | 東海大学 | 8 - 9 | 北海道教育大学札幌校 | ● |
女子 | 東海大学 | 11 - 16 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 東海大学 | 10 - 18 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 東海大学 | 9 - 11 | 帯広畜産大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東海大学 | 20 - 21 | 北星学園大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 25 - 17 | 釧路公立大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 21 - 23 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
男子 | 東海大学 | 23 - 16 | 北海道科学大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 21 - 25 | 札幌医科大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 12 - 21 | 北海道教育大学岩見沢校 | ● |
女子 | 東海大学 | 11 - 29 | 北海道教育大学函館校 | ● |
女子 | 東海大学 | 8 - 14 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 東海大学 | 4 - 17 | 帯広畜産大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 10 - 15 | 北海道教育大学札幌校 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東海大学 | 23 - 38 | 旭川医科大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 17 - 31 | 釧路公立大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 32 - 32 | 北海道教育大学旭川校 | △ |
男子 | 東海大学 | 30 - 16 | 北海道科学大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 46 - 6 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 11 - 25 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
女子 | 東海大学 | 10 - 29 | 道都大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東海大学 | 24 - 29 | 旭川医科大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 22 - 28 | 釧路公立大学 | ● |
男子 | 東海大学 | 37 - 24 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
男子 | 東海大学 | 33 - 25 | 札幌学院大学 | ○ |
男子 | 東海大学 | 25 - 19 | 北海道科学大学 | ○ |
女子 | 東海大学 | 9 - 13 | 帯広畜産大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 15 - 26 | 酪農学園大学 | ● |
女子 | 東海大学 | 21 - 26 | 北海道教育大学札幌校 | ● |
女子 | 東海大学 | 9 - 26 | 北海道教育大学釧路校 | ● |
1 / 2ページ 41件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 東海大学 とうかいだいがく |
Tel | 011-571-5111 |
所在地 | 札幌市南区南沢5条1丁目1-1 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
うちの学校にいればその子は確実に伸びたと思います。見るからに疲れている選手を交代すらしない東海のやり方には疑問を感じるし、選手たちが可哀そう。それでも腐らないでいる学生が偉いと思います。