性別 | 明治大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 明治大学 | 26 - 31 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 25 - 21 | 筑波大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 26 - 26 | 日本体育大学 | △ |
男子 | 明治大学 | 34 - 30 | 日本大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 30 - 28 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 30 - 34 | 東海大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 32 - 28 | 法政大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 32 - 29 | 中央大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 28 - 21 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 明治大学 | 24 - 27 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 23 - 29 | 東海大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 24 - 26 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 33 - 21 | 筑波大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 27 - 33 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 30 - 25 | 日本大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 33 - 29 | 法政大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 29 - 24 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 26 - 25 | 中央大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 明治大学 | 25 - 29 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 29 - 35 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 27 - 28 | 筑波大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 18 - 25 | 日本大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 32 - 25 | 東海大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 28 - 18 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 33 - 23 | 法政大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 41 - 30 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 28 - 24 | 立教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 明治大学 | 29 - 33 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 25 - 33 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 30 - 35 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 28 - 34 | 日本大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 25 - 32 | 筑波大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 26 - 25 | 東海大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 42 - 30 | 法政大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 31 - 22 | 中央大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 37 - 24 | 国際武道大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 明治大学 | 26 - 40 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 36 - 32 | 早稲田大学 | ○ |
男子 | 明治大学 | 30 - 37 | 日本大学 | ● |
男子 | 明治大学 | 24 - 31 | 国士舘大学 | ● |
チーム名/学校名 | 明治大学 めいじだいがく |
Tel | 03-3296-4545 |
所在地 | 東京都千代田区神田駿河台1-1 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |