性別 | 慶應義塾大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 慶應義塾大学 | 33 - 42 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 20 - 34 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 31 - 32 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 25 - 26 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 32 - 36 | 立教大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 18 - 22 | 明星大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 24 - 22 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 37 - 25 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 37 - 28 | 明治学院大学 | ○ |
女子 | 慶應義塾大学 | 9 - 52 | 国際武道大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 5 - 36 | 茨城大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 11 - 35 | 東京学芸大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 5 - 47 | 玉川大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 4 - 44 | 順天堂大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 12 - 31 | 文教大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 慶應義塾大学 | 34 - 31 | 青山学院大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 28 - 28 | 立教大学 | △ |
男子 | 慶應義塾大学 | 24 - 29 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 22 - 33 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 33 - 29 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 32 - 30 | 明星大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 33 - 26 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 35 - 25 | 東京大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 35 - 19 | 東京理科大学 | ○ |
女子 | 慶應義塾大学 | 9 - 20 | 玉川大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 9 - 37 | 国際武道大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 8 - 46 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 9 - 30 | 東京学芸大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 8 - 27 | 順天堂大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 16 - 18 | 東洋大学 | ● |
女子 | 慶應義塾大学 | 13 - 22 | 文教大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 慶應義塾大学 | 18 - 38 | 中央大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 22 - 34 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 慶應義塾大学 | 28 - 28 | 青山学院大学 | △ |
男子 | 慶應義塾大学 | 23 - 22 | 明星大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 24 - 21 | 国際武道大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 29 - 24 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 29 - 24 | 東京大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 26 - 21 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 慶應義塾大学 | 30 - 22 | 東京理科大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 慶應義塾大学 けいおうぎじゅくだいがく |
Tel | 03-3453-4511 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 |
都道府県 | 神奈川県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |