性別 | 筑波大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 筑波大学 | 26 - 23 | 早稲田大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 32 - 33 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 筑波大学 | 21 - 25 | 明治大学 | ● |
男子 | 筑波大学 | 29 - 27 | 日本大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 20 - 19 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 33 - 22 | 東海大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 36 - 30 | 法政大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 34 - 27 | 中央大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 41 - 24 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 17 - 22 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 筑波大学 | 22 - 19 | 東京女子体育大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 24 - 18 | 東海大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 35 - 19 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 21 - 19 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 21 - 16 | 国士舘大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 29 - 19 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 22 - 19 | 東京女子体育大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 17 - 22 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 24 - 18 | 東海大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 19 - 25 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 筑波大学 | 24 - 13 | 日本体育大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 26 - 23 | 東海大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 筑波大学 | 28 - 21 | 日本大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 27 - 32 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 筑波大学 | 35 - 30 | 日本体育大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 21 - 33 | 明治大学 | ● |
男子 | 筑波大学 | 30 - 28 | 東海大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 26 - 22 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 38 - 28 | 法政大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 29 - 20 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 筑波大学 | 30 - 19 | 中央大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 20 - 26 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 筑波大学 | 27 - 30 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 筑波大学 | 29 - 24 | 東海大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 29 - 26 | 早稲田大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 28 - 23 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 28 - 14 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 筑波大学 | 29 - 18 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 筑波大学 | 25 - 28 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 筑波大学 | 29 - 29 | 日本体育大学 | △ |
チーム名/学校名 | 筑波大学 つくばだいがく |
Tel | 0298-53-2111 |
所在地 | 茨城県つくば市天王台1-1-1 |
都道府県 | 茨城県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |