性別 | 札幌医科大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 札幌医科大学 | 20 - 34 | 北海道大学 | ● |
男子 | 札幌医科大学 | 27 - 32 | 旭川医科大学 | ● |
男子 | 札幌医科大学 | 26 - 37 | 道都大学 | ● |
男子 | 札幌医科大学 | 16 - 51 | 函館大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 札幌医科大学 | 21 - 20 | 小樽商科大学 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 28 - 23 | 東海大学 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 29 - 14 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 33 - 26 | 札幌大学 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 31 - 15 | 札幌国際大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 札幌医科大学 | 26 - 25 | 北星学園大学 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 33 - 24 | 釧路公立大学 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 25 - 21 | 東海大学 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 27 - 15 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 17 - 18 | 北海道科学大学 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 札幌医科大学 | 29 - 15 | 札幌学院大学 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 25 - 20 | 札幌大学 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 21 - 26 | 北海道教育大学函館校 | ● |
男子 | 札幌医科大学 | 26 - 13 | 札幌国際大学 | ○ |
男子 | 札幌医科大学 | 30 - 22 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 札幌医科大学 | 21 - 24 | 札幌大学 | ● |
男子 | 札幌医科大学 | 26 - 27 | 北海道教育大学函館校 | ● |
男子 | 札幌医科大学 | 21 - 22 | 帯広畜産大学 | ● |
男子 | 札幌医科大学 | 24 - 24 | 札幌国際大学 | △ |
男子 | 札幌医科大学 | 28 - 10 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
1 / 1ページ 24件中 1 - 24件
チーム名/学校名 | 札幌医科大学 さっぽろいかだいがく |
Tel | 011-611-2111 |
所在地 | 北海道札幌市中央区南1条西17 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |