性別 | 早稲田大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 早稲田大学 | 23 - 26 | 筑波大学 | ● |
男子 | 早稲田大学 | 34 - 33 | 日本体育大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 31 - 26 | 明治大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 33 - 26 | 日本大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 30 - 28 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 34 - 32 | 東海大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 36 - 20 | 法政大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 40 - 24 | 中央大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 35 - 27 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 早稲田大学 | 17 - 19 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 19 - 21 | 筑波大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 21 - 22 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 21 - 24 | 東海大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 26 - 29 | 桐蔭横浜大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 17 - 17 | 国士舘大学 | △ |
女子 | 早稲田大学 | 26 - 21 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 早稲田大学 | 17 - 17 | 国士舘大学 | ○ |
女子 | 早稲田大学 | 26 - 29 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 早稲田大学 | 26 - 21 | 日本女子体育大学 | ○ |
女子 | 早稲田大学 | 17 - 25 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 35 - 24 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
女子 | 早稲田大学 | 34 - 20 | 日本女子体育大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 早稲田大学 | 27 - 29 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 早稲田大学 | 32 - 27 | 筑波大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 26 - 24 | 明治大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 27 - 20 | 東海大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 28 - 21 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 29 - 26 | 日本大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 38 - 23 | 法政大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 36 - 17 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 早稲田大学 | 30 - 21 | 中央大学 | ○ |
女子 | 早稲田大学 | 26 - 26 | 桐蔭横浜大学 | △ |
女子 | 早稲田大学 | 30 - 19 | 茨城大学 | ○ |
女子 | 早稲田大学 | 15 - 26 | 東京女子体育大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 26 - 29 | 筑波大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 23 - 31 | 東海大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 22 - 33 | 日本体育大学 | ● |
女子 | 早稲田大学 | 31 - 21 | 日本女子体育大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 早稲田大学 | 30 - 36 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 早稲田大学 | 28 - 25 | 筑波大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 早稲田大学 わせだだいがく |
Tel | 03-3203-4141 |
所在地 | 東京都新宿区戸塚町1-104 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |