性別 | 帝京大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 帝京大学 | 18 - 31 | 専修大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 29 - 18 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 25 - 21 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 28 - 26 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 27 - 24 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 29 - 16 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 26 - 25 | 千葉大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 帝京大学 | 30 - 29 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 27 - 29 | 上智大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 21 - 31 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 21 - 26 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 31 - 33 | 上武大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 33 - 36 | 文教大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 24 - 25 | 東洋大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 帝京大学 | 25 - 39 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 29 - 33 | 上武大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 30 - 41 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 28 - 28 | 東洋大学 | △ |
男子 | 帝京大学 | 34 - 30 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 33 - 42 | 専修大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 33 - 26 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 帝京大学 | 26 - 42 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 22 - 27 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 29 - 31 | 東洋大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 32 - 29 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 38 - 29 | 専修大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 44 - 34 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 29 - 29 | 東京経済大学 | △ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 帝京大学 | 24 - 34 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 28 - 29 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 34 - 34 | 東京学芸大学 | △ |
男子 | 帝京大学 | 36 - 29 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 43 - 34 | 専修大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 42 - 30 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 40 - 38 | 横浜商科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 帝京大学 | 21 - 35 | 明治学院大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 24 - 28 | 東京理科大学 | ● |
男子 | 帝京大学 | 35 - 24 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 帝京大学 | 21 - 21 | 東京学芸大学 | △ |
男子 | 帝京大学 | 44 - 33 | 専修大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 帝京大学 ていきょうだいがく |
Tel | 028-627-7111 |
所在地 | 八王子市大塚359 |
都道府県 | 栃木県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |