性別 | 北翔大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 北翔大学 | 11 - 23 | 北海道大学医学部 | ● |
男子 | 北翔大学 | 22 - 15 | 東京農業大学 | ○ |
男子 | 北翔大学 | 22 - 20 | 北海道医療大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北翔大学 | 22 - 19 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
男子 | 北翔大学 | 30 - 29 | 北見工業大学 | ○ |
男子 | 北翔大学 | 19 - 15 | 公立はこだて未来大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 北翔大学 | 30 - 31 | 北海道大学医学部 | ● |
男子 | 北翔大学 | 30 - 29 | 酪農学園大学 | ○ |
男子 | 北翔大学 | 22 - 23 | 公立はこだて未来大学 | ● |
1 / 1ページ 9件中 1 - 9件
チーム名/学校名 | 北翔大学 ほくしょうだいがく |
Tel | 011-386-8011 |
所在地 | 北海道江別市文京台23 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |