性別 | 天理大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 天理大学 | 19 - 28 | 同志社大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 24 - 19 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 天理大学 | 34 - 15 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 天理大学 | 36 - 25 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 天理大学 | 16 - 17 | 大阪大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 24 - 22 | 京都大学 | ○ |
女子 | 天理大学 | 15 - 22 | 京都教育大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 31 - 19 | 関西福祉科学大学 | ○ |
女子 | 天理大学 | 19 - 25 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 25 - 26 | 龍谷大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 天理大学 | 26 - 26 | 立命館大学 | △ |
男子 | 天理大学 | 42 - 18 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 天理大学 | 40 - 21 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 天理大学 | 39 - 21 | 大阪教育大学 | ○ |
男子 | 天理大学 | 35 - 22 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 天理大学 | 24 - 18 | 大阪大学 | ○ |
女子 | 天理大学 | 11 - 48 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 12 - 37 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 22 - 30 | 同志社大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 20 - 23 | 立命館大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 22 - 26 | 関西大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 14 - 27 | 武庫川女子大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 天理大学 | 24 - 37 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 19 - 26 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 16 - 32 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 18 - 31 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 24 - 27 | 関西大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 22 - 31 | 同志社大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 24 - 27 | 立命館大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 9 - 49 | 大阪体育大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 11 - 46 | 大阪教育大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 18 - 22 | 武庫川女子大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 18 - 23 | 関西大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 16 - 32 | 同志社大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 16 - 20 | 立命館大学 | ● |
女子 | 天理大学 | 20 - 19 | 京都教育大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 天理大学 | 24 - 34 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 25 - 29 | 関西大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 23 - 27 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 天理大学 | 22 - 33 | 関西学院大学 | ● |
チーム名/学校名 | 天理大学 てんりだいがく |
Tel | 0743-63-9001 |
所在地 | 天理市杣之内町1050 |
都道府県 | 奈良県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |