性別 | 東京理科大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京理科大学 | 29 - 42 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 21 - 28 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 21 - 31 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 24 - 27 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 20 - 39 | 立教大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 24 - 32 | 明星大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 25 - 37 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 17 - 26 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 24 - 22 | 明治学院大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京理科大学 | 23 - 40 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 23 - 30 | 東京大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 16 - 31 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 17 - 35 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 14 - 40 | 立教大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 19 - 35 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 23 - 38 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 20 - 35 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 21 - 30 | 明星大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京理科大学 | 15 - 39 | 中央大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 24 - 44 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 22 - 30 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 9 - 29 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 24 - 36 | 明星大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 20 - 36 | 国際武道大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 24 - 31 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 26 - 40 | 東京大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 20 - 30 | 関東学院大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京理科大学 | 27 - 27 | 駿河台大学 | △ |
男子 | 東京理科大学 | 27 - 22 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 東京理科大学 | 23 - 21 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 東京理科大学 | 27 - 19 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 東京理科大学 | 30 - 27 | 専修大学 | ○ |
男子 | 東京理科大学 | 30 - 21 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 東京理科大学 | 28 - 23 | 東京経済大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京理科大学 | 21 - 37 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 29 - 28 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 東京理科大学 | 26 - 25 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 東京理科大学 | 31 - 25 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 東京理科大学 | 30 - 31 | 専修大学 | ● |
男子 | 東京理科大学 | 33 - 22 | 茨城大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 東京理科大学 とうきょうりかだいがく |
Tel | 03-3260-4271 |
所在地 | 東京都新宿区神楽坂1-3 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |