性別 | 札幌国際大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 札幌国際大学 | 28 - 20 | 釧路公立大学 | ○ |
男子 | 札幌国際大学 | 27 - 26 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
男子 | 札幌国際大学 | 31 - 20 | 北海道科学大学 | ○ |
男子 | 札幌国際大学 | 20 - 24 | 北海道大学医学部 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 16 - 16 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 20 - 13 | 北星学園大学 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 16 - 13 | 道都大学 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 13 - 11 | 小樽商科大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 札幌国際大学 | 25 - 29 | 小樽商科大学 | ● |
男子 | 札幌国際大学 | 15 - 31 | 札幌医科大学 | ● |
男子 | 札幌国際大学 | 29 - 25 | 東海大学 | ○ |
男子 | 札幌国際大学 | 24 - 25 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
男子 | 札幌国際大学 | 28 - 29 | 札幌大学 | ● |
女子 | 札幌国際大学 | 19 - 11 | 北星学園大学 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 12 - 14 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 札幌国際大学 | 25 - 20 | 道都大学 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 40 - 18 | 酪農学園大学 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 30 - 16 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 札幌国際大学 | 33 - 17 | 帯広畜産大学 | ○ |
男子 | 札幌国際大学 | 29 - 24 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
男子 | 札幌国際大学 | 25 - 27 | 札幌大学 | ● |
男子 | 札幌国際大学 | 25 - 24 | 酪農学園大学 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 13 - 20 | 北星学園大学 | ● |
女子 | 札幌国際大学 | 14 - 20 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 札幌国際大学 | 16 - 5 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 12 - 12 | 酪農学園大学 | △ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 札幌国際大学 | 30 - 14 | 札幌学院大学 | ○ |
男子 | 札幌国際大学 | 23 - 22 | 札幌大学 | ○ |
男子 | 札幌国際大学 | 24 - 24 | 北海道教育大学函館校 | △ |
男子 | 札幌国際大学 | 13 - 26 | 札幌医科大学 | ● |
男子 | 札幌国際大学 | 25 - 22 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 18 - 21 | 北星学園大学 | ● |
女子 | 札幌国際大学 | 30 - 9 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 10 - 13 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 札幌国際大学 | 31 - 18 | 北海道教育大学岩見沢校 | ○ |
女子 | 札幌国際大学 | 32 - 8 | 酪農学園大学 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 札幌国際大学 | 19 - 29 | 札幌大学 | ● |
男子 | 札幌国際大学 | 19 - 30 | 北海道教育大学函館校 | ● |
男子 | 札幌国際大学 | 24 - 24 | 札幌医科大学 | △ |
男子 | 札幌国際大学 | 15 - 40 | 帯広畜産大学 | ● |
1 / 2ページ 46件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 札幌国際大学 さっぽろこくさいだいがく |
Tel | 011-881-8844 |
所在地 | 北海道札幌市清田区清田4条1-4-1 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |