りゅうこくだいがく
龍谷大学ハンドボール部
(Ryukoku University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
龍谷大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 龍谷大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 女子 | 龍谷大学 | 25 - 30 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 29 - 25 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 36 - 7 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 52 - 10 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 37 - 7 | 兵庫教育大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 龍谷大学 | 27 - 24 | 滋賀医科大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 39 - 29 | 関西外国語大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 23 - 28 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 26 - 23 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 22 - 20 | 神戸大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 29 - 22 | 佛教大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 16 - 10 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 18 - 12 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 45 - 4 | 滋賀大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 31 - 6 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 39 - 3 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 47 - 2 | 和歌山大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 龍谷大学 | 15 - 38 | 天理大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 23 - 21 | 京都大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 26 - 24 | 大阪大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 23 - 36 | 近畿大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 31 - 25 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 25 - 25 | 滋賀医科大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 8 - 42 | 大阪体育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 19 - 51 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 11 - 34 | 武庫川女子大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 18 - 23 | 関西大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 16 - 33 | 同志社大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 22 - 33 | 天理大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 24 - 24 | 立命館大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 龍谷大学 | 19 - 19 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 20 - 19 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 17 - 31 | 滋賀医科大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 22 - 23 | 関西外国語大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 29 - 21 | 京都工芸繊維大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 20 - 15 | 大阪市立大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 12 - 46 | 大阪体育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 10 - 43 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 23 - 42 | 武庫川女子大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 11 - 25 | 関西大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 16 - 36 | 立命館大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 17 - 24 | 天理大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 16 - 28 | 同志社大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 龍谷大学 | 24 - 22 | 京都教育大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 23 - 15 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 20 - 22 | 大阪府立大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 22 - 28 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 24 - 14 | 神戸大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 21 - 21 | 甲南大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 20 - 25 | 関西福祉科学大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
龍谷大学ハンドボール部
りゅうこくだいがく |
| Tel | 077-543-5111 |
| 所在地 | 大津市瀬田大江町横谷1-5 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
龍谷大学ハンドボール部への応援コメ
龍谷大学ハンドボール部への練習試合依頼
投稿者:
Uenoさん
2016-03-29 00:56:45
流通科学大ハンドボール部です。8月に練習試合を貴大学でお願いしたいのですがよろしくお願いします。kiyo.u-1031@ezweb.ne.jp
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
