りゅうこくだいがく
龍谷大学ハンドボール部
(Ryukoku University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
龍谷大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 龍谷大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
| 男子 | 龍谷大学 | 37 - 18 | 追手門学院大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 38 - 29 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 37 - 23 | 神戸学院大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 27 - 20 | 大阪市立大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 27 - 22 | 滋賀医科大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 26 - 27 | 甲南大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 27 - 32 | 京都教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 26 - 25 | 天理大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 21 - 26 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 14 - 22 | 関西学院大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 龍谷大学 | 19 - 38 | 大阪大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 23 - 48 | 近畿大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 29 - 27 | 京都大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 22 - 39 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 30 - 42 | 京都産業大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 32 - 36 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 30 - 25 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 23 - 24 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 36 - 14 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 50 - 3 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 35 - 13 | 兵庫教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 56 - 0 | 大阪大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
| 男子 | 龍谷大学 | 18 - 42 | 天理大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 14 - 21 | 大阪大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 25 - 40 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 45 - 6 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 47 - 6 | 佛教大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 14 - 39 | 立命館大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 21 - 26 | 神戸大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 22 - 31 | 関西福祉科学大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 22 - 30 | 京都府立医科大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 38 - 14 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 51 - 6 | 甲南大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 龍谷大学 | 30 - 26 | 近畿大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 20 - 18 | 大阪大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 17 - 25 | 京都大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 18 - 26 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 20 - 24 | 大阪教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 19 - 23 | 関西学院大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 22 - 25 | 関西福祉科学大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 32 - 11 | 奈良教育大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 33 - 9 | 神戸大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 45 - 7 | 奈良女子大学 | |
| 女子 | 龍谷大学 | 45 - 10 | 和歌山大学 | |
| 関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 龍谷大学 | 23 - 43 | 立命館大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 22 - 27 | 京都大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 30 - 40 | 近畿大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 26 - 34 | 京都府立医科大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 40 - 28 | 神戸国際大学 | |
| 男子 | 龍谷大学 | 35 - 27 | 神戸大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
龍谷大学ハンドボール部
りゅうこくだいがく |
| Tel | 077-543-5111 |
| 所在地 | 大津市瀬田大江町横谷1-5 |
| 都道府県 | 滋賀県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
龍谷大学ハンドボール部への応援コメ
龍谷大学ハンドボール部への練習試合依頼
投稿者:
Uenoさん
2016-03-29 00:56:45
流通科学大ハンドボール部です。8月に練習試合を貴大学でお願いしたいのですがよろしくお願いします。kiyo.u-1031@ezweb.ne.jp
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
